Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Lauenburgische Seen
| Gemeinde | Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2025 auf Basis des Zensus 2022) |
Fläche in ha |
|---|---|---|
| Zusammen | 14.247 | 23.787 |
| Albsfelde | 76 | 418 |
| Bäk | 901 | 430 |
| Brunsmark | 154 | 429 |
| Buchholz | 237 | 293 |
| Einhaus | 429 | 253 |
| Fredeburg | 44 | 1.009 |
| Giesensdorf | 166 | 273 |
| Groß Disnack | 87 | 599 |
| Groß Grönau | 3.761 | 490 |
| Groß Sarau | 1.127 | 1721 |
| Harmsdorf | 324 | 357 |
| Hollenbek | 474 | 722 |
| Horst | 269 | 1.193 |
| Kittlitz | 296 | 1.773 |
| Klein Zecher | 235 | 911 |
| Kulpin | 219 | 607 |
| Mechow | 143 | 443 |
| Mustin | 719 | 1.188 |
| Pogeez | 525 | 451 |
| Römnitz | 58 | 515 |
| Salem | 713 | 2.511 |
| Schmilau | 579 | 1.155 |
| Seedorf | 583 | 2.789 |
| Sterley | 931 | 2.139 |
| Ziethen | 1.197 | 1.118 |
